PS Mehdipatnam, Hyderabad, Telangana
Leading Manufacturers, Exporters and Wholesaler of KDS WR-408-100-H Elevator Gearless Machine, KDS WR-544-100-H Elevator Gearless Machine, KDS WR-544-150-H Elevator Gearless Machine, KDS WR-680-100-H Elevator Gearless Machine, KDS WR-884-100-H Elevator Gearless Machine, MONA MCK20010P1MPS Elevator Gearless Machine, MONA MCK20013P1MPS Elevator Gearless Machine, MONA MCK20016P1MPS Elevator Gearless Machine, MONA2006P1MPS Elevator Gearless Machine, MONA2008P1.5MPS Elevator Gearless Machine and MONA2008P1MPS Elevator Gearless Machine from Hyderabad.
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Application | Elevator |
Voltage | 220V |
Warranty | 1 Year |
Capacity | 6 Passenger (408 Kg) |
Speed | 1.0 m/s |
Output / Current | 2.4kW / 7.6A |
Sheave | Dia.320mm x Dia. 8mm x 4 nos |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Application | Elevator |
Voltage | 220V |
Warranty | 1 Year |
Capacity | 8 Passenger (544 Kg) |
Speed | 1.0 m/s |
Output / Current | 3.2 kW / 9.7 A |
Sheave | Dia.320mm x Dia. 8mm x 4 nos |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Application | Elevator |
Voltage | 220V |
Warranty | 1 Year |
Capacity | 8 Passenger (544 Kg) |
Speed | 1.5 m/s |
Output / Current | 4.7 kW / 14.5 A |
Sheave | Dia.320mm x Dia. 8mm x 4 nos |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Application | Elevator |
Voltage | 220V |
Warranty | 1 Year |
Capacity | 10 Passenger (680 Kg) |
Speed | 1.0 m/s |
Output / Current | 4 kW / 11 A |
Sheave | Dia.320mm x Dia. 8mm x 4 nos |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Application | Elevator |
Voltage | 220V |
Warranty | 1 Year |
Capacity | 6 Passenger (450 Kg) |
Speed | 1.0 m/s |
Output / Current | 3 kW / 9 A |
Sheave | Dia.320mm x Dia. 8mm x 4 nos |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Application | Elevator |
Voltage | 220V |
Warranty | 1 Year |
Capacity | 10 Passenger (800 Kg) |
Speed | 1.0 m/s |
Output / Current | 5.4 kW / 12 A |
Sheave | Dia.400mm x Dia. 10mm x 5 nos |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Application | Elevator |
Voltage | 220V |
Warranty | 1 Year |
Capacity | 13 Passenger (1000 Kg) |
Speed | 1.0 m/s |
Output / Current | 6.7 kW / 15 A |
Sheave | Dia.400mm x Dia. 10mm x 5 nos |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Application | Elevator |
Voltage | 220V |
Warranty | 1 Year |
Capacity | 16 Passenger (1150 Kg) |
Speed | 1.0 m/s |
Output / Current | 7.8 kW / 17 A |
Sheave | Dia.400mm x Dia. 10mm x 5 nos |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Application | Elevator |
Voltage | 220V |
Warranty | 1 Year |
Capacity | 6 Passenger (450 Kg) |
Speed | 1.0 m/s |
Output / Current | 3 kW / 9 A |
Sheave - | Dia.320mm x Dia. 8mm x 4 nos |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Application | Elevator |
Voltage | 220V |
Warranty | 1 Year |
Capacity | 8 Passenger (630 Kg) |
Speed | 1.5 m/s |
Output / Current | 6.4 kW / 16 A |
Sheave | Dia.320mm x Dia. 8mm x 5 nos |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
MOQ : 1 Piece
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Application | Elevator |
Voltage | 220V |
Warranty | 1 Year |
Capacity | 8 Passenger (630 Kg) |
Speed | 1.0 m/s |
Output / Current | 4.2 kW / 11 A |
Sheave | Dia.320mm x Dia. 8mm x 5 nos |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.